Prijslijst Rijswijk ‘Home’ per 1/1/24
Hele Dagopvang | Maandprijs | Maanduren | Uurtarief |
---|---|---|---|
1 dag | € 563,81 | 49,50 | € 11,39 |
2 dagen | € 1.127,61 | 99,00 | € 11,39 |
3 dagen | € 1.691,42 | 148,50 | € 11,39 |
4 dagen | € 2.255,22 | 198,00 | € 11,39 |
5 dagen | € 2.714,81 | 238,35 | € 11,39 |
Prijslijst Den Haag ‘Nature’ per 1/1/24
Hele Dagopvang | Maandprijs | Maanduren | Uurtarief |
---|---|---|---|
1 dag | € 571,23 | 49,50 | € 11,54 |
2 dagen | € 1.142,46 | 99,00 | € 11,54 |
3 dagen | € 1.713,69 | 148,50 | € 11,54 |
4 dagen | € 2.284,92 | 198,00 | € 11,54 |
5 dagen | € 2.750,56 | 238,35 | € 11,54 |
Kinderopvangtoeslag berekenen
Wat leuk dat je interesse hebt in Piccolini! Ons enthousiaste team van pedagogische medewerkers staat altijd klaar om kennis met je te maken. De inschrijving bij Piccolini is kosteloos en geheel vrijblijvend.
We zorgen ervoor dat jouw inschrijfformulier wordt ontvangen door ons professionele planningsbureau Debicare. Zij zorgen voor de inschrijvingen, contracten, betalingen, planning en kunnen je helpen bij bijvoorbeeld het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Wij focussen ons volledig op jou en het welzijn van jouw kind.
Als het ingevulde formulier ontvangen is, neemt Debicare contact met je op over de beschikbaarheid.
Vindt je het fijn om de kosten van je kinderopvang uit te rekenen via de handige rekenmodule van Debicare?